Gipangunahan ang Driver Dimming Gipangunahan ang Driver nga Kanunay nga Current
LED Wallpack
Katalogo # | Mga Watt sa Output | Temperatura sa kolor | Output Lumens (LM) | Lumens matag Watt (LM/W) | Mga Kapabilidad sa Pagkontrol sa Dimming | Photocell | Kolor | HID Wattage Equivalent | |
Wallpack | Floodlight | ||||||||
PPACK40D3KW | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | AC ug 0-10V | No | Puti | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D3KB | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | AC ug 0-10V | No | Bronse | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D3K1W | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | 0-10V | Oo | Puti | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D3K1B | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | 0-10V | Oo | Bronse | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D5KW | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | AC ug 0-10V | No | Puti | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D5KB | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | AC ug 0-10V | No | Bronse | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D5K1W | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | 0-10V | Oo | Puti | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D5K1B | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | 0-10V | Oo | Bronse | 200-250W | 200-250W |
Espesipikasyon
Boltahe (V) | 120-277V sa 50/60 Hz |
Pagkatukma sa Kolor (CRI) | 80 |
Power Factor | > 0.9 |
Pagmentinar sa Lumen (L70) | 50,000 ka Hrs |
Operating Temperatura | -10 C hangtod sa +50 C |
Sertipikasyon | cUL nga listahan nga angay alang sa Damp nga mga lokasyon ug insulasyon nga kontak, NOM-ANCE |
Pagtipig | -40 C hangtod sa +60 C |
Reklamo sa ROHS | Oo |
Mangitngit-langit nga Pagsunod | Oo |
Gibug-aton | 1.88 kg |
Garantiya | Limitado sa 5 ka tuig |
Gidak-on sa Pakete | L (8.9 ka pulgada) X W (8.4 ka pulgada) XH (4.4 ka pulgada) L (215 mm) X W (210 mm) XH (106 mm) |
Feature ug Benepisyo
1. Taas nga kinabuhi
2. Dimmable
3. Pagdaginot sa enerhiya hangtod sa 85%
4. Designlights consortium @ (DLC) kwalipikado nga produkto
5. Labaw nga init-pagkalunod
6. Gi-rate ang lugar sa gawas nga basa (IP 66)
7. Sayon nga pag-instalar
8. Mahimong gamiton isip down light o up light
9. Rugged die-cast nga pagtukod
10. Secure lock hinge
11. J-box o conduit wiring
12. Ubos nga disenyo sa profile
13. Gisulayan sa independente nga laboratoryo sumala sa IESNA LM-79 ug LM-80
14. Nadawat ang label sa DOE nga "Lighting Facts".
Upat ka Lakang Sayon nga Pag-instalar
Mubo nga sulat: Ang pag-instalar kinahanglan nga buhaton sa lisensyado nga elektrisyano sumala sa lokal ug nasudnong kodigo sa kuryente.
Lakang 1 I-mount ang Back Body sa bungbong o junction box.
Lakang 2 Ibutang ang takpan sa mga bisagra sa kandado para sa operasyon nga wala’y kamot.
Lakang 3 Paghimo og mga koneksyon sa kuryente.
Lakang 4 Isira Tabuni ug hugti ang screw.
Mga sukat
Mga Feature sa Disenyo
Ang kompartamento sa makina sa LED nga gibulag sa suplay sa kuryente.
Ang pagpabugnaw sa mga buho sa agianan sa hangin ug mga gusok labi nga nagpadali sa pagbayloay sa kainit nga nagresulta sa taas nga kinabuhi.
Ang high performance nga LED nga makina naghatag ug labaw nga kahayag.
Anaa nga adunay o wala ang kontrol sa Photocell.
Ang Porta Wallpack dali nga ma-install direkta sa
Wall o sa usa ka kasamtangan nga Junction Box.
Sayon nga agianan sa agianan nga gihatag alang sa nawong
pag-instalar sa bukid.