LEDドライバー調光LEDドライバー定電流
LED ウォールパック
カタログ番号 | 出力ワット数 | 色温度 | 出力ルーメン (LM) | ワットあたりのルーメン (LM/W) | 調光制御機能 | 光電池 | 色 | HID 相当ワット数 | |
ウォールパック | 投光器 | ||||||||
PPACK40D3KW | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | ACおよび0-10V | No | 白 | 200~250W | 200~250W |
PPACK40D3KB | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | ACおよび0-10V | No | ブロンズ | 200~250W | 200~250W |
PPACK40D3K1W | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | 0-10V | はい | 白 | 200~250W | 200~250W |
PPACK40D3K1B | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | 0-10V | はい | ブロンズ | 200~250W | 200~250W |
PPACK40D5KW | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | ACおよび0-10V | No | 白 | 200~250W | 200~250W |
PPACK40D5KB | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | ACおよび0-10V | No | ブロンズ | 200~250W | 200~250W |
PPACK40D5K1W | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | 0-10V | はい | 白 | 200~250W | 200~250W |
PPACK40D5K1B | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | 0-10V | はい | ブロンズ | 200~250W | 200~250W |
仕様
電圧(V) | 120~277V(50/60Hz) |
色精度 (CRI) | 80 |
力率 | > 0.9 |
ルーメン維持(L70) | 50,000時間 |
動作温度 | -10℃~+50℃ |
認証 | 湿気の多い場所と絶縁接触に適した cUL リスト、NOM-ANCE |
保管所 | -40℃~+60℃ |
ROHS に関する苦情 | はい |
ダークスカイコンプライアンス | はい |
重さ | 1.88kg |
保証 | 5年間限定 |
小包のサイズ | L (8.9 インチ) X W (8.4 インチ) XH (4.4 インチ)L (215 mm) X W (210 mm) XH (106 mm) |
特徴と利点
1.長寿命
2.調光可能
3. 最大 85% の省エネ
4. Designlights consortium @ (DLC) 認定製品
5. 優れた放熱性
6. 屋外の濡れた場所でも定格 (IP 66)
7. 簡単な取り付け
8. ダウンライトまたはアップライトとして使用可能
9. 頑丈なダイキャスト構造
10. 安全なロックヒンジ
11. J-ボックスまたはコンジット配線
12. 薄型設計
13.IESNA LM-79およびLM-80に従って独立した研究所によってテスト済み
14. DOE「Lighting Facts」ラベルを受け取りました
4 ステップの簡単インストール
注: 設置は、地域および国の電気規定に従って、資格のある電気技術者が行う必要があります。
ステップ 1 バックボディを壁またはジャンクションボックスに取り付けます。
ステップ 2 ハンズフリーで操作できるように、カバーをロック ヒンジに配置します。
Step3 電気接続を行います。
Step4 カバーを閉めてネジを締めます。
寸法
デザインの特徴
電源から分離されたLEDエンジンルーム。
冷却エアフローベントとリブにより熱交換がさらに促進され、長寿命が実現します。
高性能LEDエンジンにより優れた照明を実現。
フォトセル制御の有無にかかわらず利用可能です。
Porta Wallpack は、直接上に簡単に取り付けることができます。
壁または既存のジャンクションボックスに接続します。
表面に便利な導管開口部を装備
マウントの取り付け。
測光
ここにメッセージを書いて送信してください