Led Driver Dimming Led Driver Konstant Stroum
LED Wallpack
Katalog # | Output Watts | Faarf Temperatur | Ausgangslumen (LM) | Lumen pro Watt (LM/W) | Dimm Kontroll Kënnen | Fotozell | Faarf | HID Wattage Equivalent | |
Wallpack | Flutlicht | ||||||||
Spezifikatioune vun PPACK40D3KW | 40 | 3000 | 3050 | 76,3 | AC an 0-10V | No | Wäiss | 200-250 Watt | 200-250 Watt |
PPACK40D3KB | 40 | 3000 | 3050 | 76,3 | AC an 0-10V | No | Bronze | 200-250 Watt | 200-250 Watt |
Spezifikatioune vun PPACK40D3K1W | 40 | 3000 | 3050 | 76,3 | 0-10 V | Jo | Wäiss | 200-250 Watt | 200-250 Watt |
Spezifikatioune vun PPACK40D3K1B | 40 | 3000 | 3050 | 76,3 | 0-10 V | Jo | Bronze | 200-250 Watt | 200-250 Watt |
Spezifikatioune vun PPACK40D5KW | 40 | 5000 | 3250 | 81,3 | AC an 0-10V | No | Wäiss | 200-250 Watt | 200-250 Watt |
PPACK40D5KB | 40 | 5000 | 3250 | 81,3 | AC an 0-10V | No | Bronze | 200-250 Watt | 200-250 Watt |
Spezifikatioune vun PPACK40D5K1W | 40 | 5000 | 3250 | 81,3 | 0-10 V | Jo | Wäiss | 200-250 Watt | 200-250 Watt |
Spezifikatioune vun PPACK40D5K1B | 40 | 5000 | 3250 | 81,3 | 0-10 V | Jo | Bronze | 200-250 Watt | 200-250 Watt |
Spezifizéierung
Spannung (V) | 120-277V bei 50/60 Hz |
Faarfgenauegkeet (CRI) | 80 |
Power Faktor | > 0,9 |
Lumen Ënnerhalt (L70) | 50.000 Uhr |
Operatioun Temperatur | -10 C bis +50 C |
Zertifikatioun | cUL Oplëschtung gëeegent fir Damp Plazen an Isolatioun Kontakt, NOM-ANCE |
Stockage | -40 C bis +60 C |
ROHS Plainte | Jo |
Däischter Himmel Konformitéit | Jo |
Gewiicht | 1,88 kg |
Garantie | Limitéiert 5 Joer |
Package Gréisst | L (8.9 Zoll) X B (8.4 Zoll) XH (4.4 Zoll) L (215 mm) X W (210 mm) XH (106 mm) |
Feature a Virdeeler
1. Laang Liewen
2. Dimmbar
3. Energiespueren bis zu 85%
4. Designlights Consortium @ (DLC) qualifizéiert Produit
5. Superior Hëtzt ënnerzegoen
6. Outdoor naass Plaz bewäert (IP 66)
7. Einfach Installatioun
8. Kann als Down Light oder Up Light benotzt ginn
9. Robust stierwen-goss Konstruktioun
10. Séchert Spär Scharnéier
11. J-Këscht oder Conduit wiring
12. Niddereg Profil Design
13. Getest vun onofhängege Laboratoire am Aklang mat IESNA LM-79 an LM-80
14. Kritt DOE "Lighting Facts" Label
Véier-Schrëtt Einfach Installatioun
Notiz: Installatioun muss vum lizenzéierte Elektriker gemaach ginn wéi pro lokalen an nationale elektresche Code.
Schrëtt 1 Mount Back Body op der Mauer oder junction Këscht.
Schrëtt 2 Positioun Deckel a Sperrhänger fir Hännfräi Operatioun.
Schrëtt 3 Maacht elektresch Verbindungen.
Schrëtt 4 De Cover zoumaachen an d'Schraube festleeën.
Dimensiounen
Design Fonctiounen
LED Motorraum getrennt vun der Energieversuergung.
Ofkillende Loftfloss Ventilen a Rippen erliichteren den Wärmeaustausch weider, wat zu engem laange Liewen resultéiert.
High-Performance LED-Motor liwwert super Beliichtung.
Verfügbar mat oder ouni Photocell Kontroll.
Porta Wallpack kann einfach direkt op der installéiert ginn
Mauer oder op eng existent Junction Box.
Gemittlech Kanalöffnunge fir Uewerfläch zur Verfügung gestallt
Montéierung Installatioun.