Драйвер Димминг Лед Шофер Даими Ток
LED Wallpack
Каталог # | Чыгыш ватлары | Төс температурасы | Чыгыш Lumens (LM) | Ваттка люмень (LM / W) | Контроль мөмкинлекләрне киметү | Фотокелл | Төс | Ватт эквивалентын яшерегез | |
Wallpack | Су басу | ||||||||
PPACK40D3KW | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | AC һәм 0-10V | No | Белый | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D3KB | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | AC һәм 0-10V | No | Бронза | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D3K1W | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | 0-10В | Әйе | Белый | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D3K1B | 40 | 3000 | 3050 | 76.3 | 0-10В | Әйе | Бронза | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D5KW | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | AC һәм 0-10V | No | Белый | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D5KB | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | AC һәм 0-10V | No | Бронза | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D5K1W | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | 0-10В | Әйе | Белый | 200-250W | 200-250W |
PPACK40D5K1B | 40 | 5000 | 3250 | 81.3 | 0-10В | Әйе | Бронза | 200-250W | 200-250W |
Спецификация
Вольт (V) | 120-277В 50/60 Гц |
Төс төгәллеге (CRI) | 80 |
Көч факторы | > 0.9 |
Люменга хезмәт күрсәтү (L70) | 50,000 сәг |
Эш температурасы | -10 С - +50 С. |
Сертификат | CUL исемлеге дымлы урыннар һәм изоляция контактлары өчен яраклы, NOM-ANCE |
Саклау | -40 С - +60 С. |
ROHS зарлануы | Әйе |
Караңгы күк | Әйе |
Авырлык | 1,88 кг |
Гарантия | Чикләнгән 5 ел |
Пакет күләме | L (8,9 дюйм) X W (8,4 дюйм) XH (4,4 дюйм) L (215 мм) X W (210 мм) XH (106 мм) |
Feзенчәлек һәм өстенлекләр
1. Озын гомер
2. Күчерелмәгән
3. 85% ка кадәр энергияне сак тоту
4. Дизайн яктырткычлары консорциумы (DLC) квалификацияле продукт
5. heatгары җылылык
6. Ачык һавада дымлы урын бәяләнгән (IP 66)
7. Easyиңел урнаштыру
8. Түбән яктылык яки өске яктылык итеп кулланырга мөмкин
9. Каты конструкция
10. Куркынычсыз йозак
11. J-тартма яки үткәргеч чыбык
12. Түбән профиль дизайны
13. IESNA LM-79 һәм LM-80 нигезендә бәйсез лаборатория белән сынадылар
14. "Яктырту фактлары" этикеткасы
Дүрт адымлы җиңел урнаштыру
Искәрмә: урнаштыру җирле һәм милли электр коды буенча лицензияләнгән электрик тарафыннан эшләнергә тиеш.
1 адым Арткы тәнне стенага яки тоташу тартмасына урнаштырыгыз.
2-нче адым Кулларны бушлай эшләү өчен йозак элгечләренә каплагыз.
Адым 3 Электр элемтәләрен ясагыз.
Адым 4 Капкачны ябыгыз һәм винтны кысыгыз.
Ensionsлчәмнәре
Дизайн үзенчәлекләре
Энергия белән тәэмин ителгән LED двигатель бүлмәсе.
Airава агымы һәм кабыргаларны суыту җылылык алмашуны тагын да җиңеләйтә, нәтиҗәдә озын гомер.
Performanceгары җитештерүчәнле LED двигателе өстен яктырту китерә.
Photocell контроле белән яки аннан башка.
Porta Wallpack турыдан-туры урнаштырыла ала
Дивар яисә булган чишелеш тартмасына.
Surfaceир өстендә уңайлы үткәргеч ачкычлары
монтаж.